Financial Directory
More than 2500 Finance
professionals
Click here for a full
access to our directory
Nouvelles MICROFINANCE
Première esquisse d’un code éthique en microfinance avec la Déclaration de Pocantico.
Pour en savoir plus, cliquez ici.



Stock Indices Offered by Internaxx
Indice Last Change %
BEL 20 3033.67 8.53 0.282 %
DAX 6321.03 -19.49 -0.307 %
IBEX 30 11479.6 59.7 0.523 %
CAC 40 4373.08 4.53 0.104 %
FTSE 100 5528.1 57.4 1.049 %
AEX Amsterdam 406.12 2.88 0.714 %
DJ Industrial Average 11502.51 89.64 0.785 %
Nasdaq Composition 2382.46 20.49 0.868 %
MIB 30 28823 38 0.132 %
TSX Composite 13530.65 231.58 1.741 %
ASX 5143.3 55.5 1.091 %
Hang seng 21129.7 -335.02 -1.561 %
Straits Times 2700.97 -4.12 -0.152 %
Quotes delayed at least 15 min.


News
Stocks mixed as oil ticks higher
Source : CNN
Heineken : hausse des profits de 35% au premier semestre
Source : La Tribune
Dax-Titel sind nicht so günstig, wie es scheint
Source : Handelsblatt.com
Hésitation à Paris
Source : Le Figaro
Allianz und Commerzbank weiter im Fokus
Source : Frankfurter Allgemeine
Asian Stocks Gain, Led by Woodside, China Cosco on Earnings
Source : Bloomberg.com